The Korean Society of Pesticide Science

Current Issue

The Korean Journal of Pesticide Science - Vol. 27 , No. 4

[ ORIGINAL ARTICLES ]
The Korean Journal of Pesticide Science - Vol. 24, No. 2, pp. 196-217
Abbreviation: Korean J. Pestic. Sci.
ISSN: 1226-6183 (Print) 2287-2051 (Online)
Print publication date 30 Jun 2020
Received 17 Mar 2020 Revised 12 Jun 2020 Accepted 15 Jun 2020
DOI: https://doi.org/10.7585/kjps.2020.24.2.196

GC-MS/MS를 이용한 축산물 중 29종 농약의 동시다성분 분석법 검증
최원조 ; 강혜순1 ; 장호원2 ; 이슬비 ; 류대규 ; 모은진 ; 정용현* ; 오재호
식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 식품위해평가부 잔류물질과
1경인지방식품의약품안전청 유해물질분석과
2부산지방식품의약품안전청 유해물질분석과

Multiclass Pesticides Multiresidue Methods for Validation of 29 Pesticides in Livestock Products using GC-MS/MS
Won Jo Choe ; Hye Soon Kang1 ; Ho-Won Chang2 ; Seol-Bee Lee ; Dae-Gyu Ryu ; EunJin Mo ; Yong Hyun Jung* ; Jae-Ho Oh
Pesticide and Veterinary Drug Residues Division, National Institute of Food and Drug Safety Evaluation, Ministry of Food and Drug Safety, Cheongju 28159, Korea
1Hazardous Substances Analysis Division, Center for Food and Drug Analysis, Gyeongin Regional Food and Drug Administration, Incheon 22133, Korea
2Hazardous Substances Analysis Division, Center for Food and Drug Analysis, Busan Regional Food and Drug Administration, Busan 48562, Korea
Correspondence to : *E-mail: jyh311@korea.kr

Funding Information ▼

초록

농약 허용물질목록 관리제도(Positive List System, PLS)의 도입에 따라 농산물뿐 아니라 축산물의 다종농약 다성분 분석에 대한 관심이 점차 증가하고 있다. 본 연구는 축산물 중 국내 기준 설정된 살충제 29종을 선정하여 섭취량이 높은 5품목(소고기, 돼지고기, 닭고기, 우유, 달걀)을 대상으로 GC-MS/MS를 사용하여 분석하였다. 각 성분의 검출한계(Limit of Detection, LOD), 정량한계(Limit of Quantification, LOQ), 직선성(linearity), 회수율(recovery) 및 재현성(reproducibility)에 대한 시험법 검증을 진행하였다. 분석 대상 농약의 정량한계는 0.005 mg/kg로 설정하였고 직선성 결정계수(R2)는 모든 검체에서 0.98 이상으로 나타났다. 실험실내 회수율 실험 결과(n=5) 전체 회수율 범위는 62.5-120.0%로 CODEX 가이드라인의 적정 회수율을 만족하였고 변동계수(RSD) 역시 0.1-27.1% 범위였다. 그러나 실험실간 교차 검증 결과 Chinomethionate 등 9종에서 적정 회수율을 만족하지 못해 대상성분은 정성분석으로 사용이 가능할 것으로 판단된다. 본 연구는 향후 국내 수입 및 유통되는 축산물의 잔류농약 실태를 조사 및 파악하고, 식품 위생·안전 정책 수립의 과학적 근거 마련 및 향후 모니터링 수행에 도움이 될 것으로 사료된다.

Abstract

With the implementation of a Positive List System (PLS), interest in the analysis of pesticides multiresidue analysis of agricultural products as well as livestock products were increasing. In this study, 29 kind of pesticides were selected and analyzed using GC-MS/MS for 5 livestock products (beef, pork, chicken, milk and egg) with high intake. The pesticide multiresidue analysis method in livestock products were verified for Limit of Detection (LOD), Limit of Quantification (LOQ), linearity, recovery and reproducibility of each component. The LOQ of the pesticides to be analyzed was set to 0.005 mg/kg, and the linearity correlation coefficient (R2) was above 0.98 in all samples. Intra- Laboratory overall recovery range (n=5) was 62.5-120.0% which satisfies the appropriate recovery rate of CODEX guidelines and the coefficient of variation (RSD) also satisfied with 0.1-27.1%. However as a result of Inter-Laboratory test, 9 kind of components including Chinomethionate did not satisfy the recovery rate and these components would be used for qualitative analysis. This study is expected to help to investigate and getting the current status of pesticide residues from livestock products imported and distributed in Korea. And It would be helped for safety evaluation such as scientific basis for establishing food hygiene and safety policy, and future monitoring in livestock products.


Keywords: multiclass multiresidue method, GC-MS/MS, Livestock
키워드: 다종농약다성분 분석법, 기체크로마토그래피 질량분석기, 축산물

서 론

축산물의 위해요소로는 농약, 중금속, 식품첨가물, 동물용 의약품 등 화학적 요인과 식중독 유발세균, 항생제 내성균등 생물학적 요인 등으로 나누어진다. 화학적 요인 중 농약은 사료, 음수, 토양, 대기 및 해충감염 방지 목적으로 살포등 다양한 경로를 통해 가축체내에 유입되어 식육, 우유, 계란 지방 등의 축산물에 잔류하게 되며 먹이사슬을 통해 동물이나 사람의 체내에 축적되어 인체건강에 잠재적인 유해영향을 일으킨다. 농약의 잔류경로는 사료로 이용되는 농산물에 잔류하여 가축이 섭취하거나, 동물용의약품과 동일한 목적으로 가축에 직접적용 또는 해충방지를 위한 사육지역에 살포 등이 있다(OECD Guidance Document, 2007; LeDoux, 2011).

현대 사회에서 지속적으로 발생하고 있는 잔류 농약 문제들로 인해 현대인들은 무엇보다 안전한 식품을 원하고 있다. 이런 이유로 소비자가 안전하게 축산물을 섭취할 수 있게 위해성 여부를 확인할 수 있는 축산물 안전관리가 중요하다. 따라서 축산물 중 잔류 농약에 대한 불안감 해소 및 안전성 확보를 위해서 검사 대상 농약성분의 확대와 상시 모니터링 시스템 구축을 위한 국제적으로 신뢰성 있는 표준화된 분석법이 요구된다(Chang and You, 2019).

우리나라 축산물 농약 잔류 허용기준 및 검사법은 식품의 약품안전처(식약처)에서는 2004년 19종의 농약에 대하여 축산물 중 농약잔류허용기준을 신설한 이후 꾸준히 기준 확대 및 개정을 진행중이다. 농산물에 사용하는 농약은 잔류실험과 독성자료를 토대로 잔류허용기준(Meximium Residue Limites; MRLs)과 안전사용기준을 설정하여 관리하지만, 축산물에 잔류하는 농약은 가축의 사육과정에서 섭취하는 사료에서 이행되거나, DDT 검출된 달걀의 사례와 같이 축사 주변의 오염된 토양과 같은 환경으로부터 이행될 수 있어 가축 사육에서 직접적으로 사용하도록 허용하는 것이 아닌 오염물질의 형태로 관리되었다. 그러나 2017년 계란 중 피프로닐과 같은 살충제 농약이 검출되어 농산물에 사용 등록된 살충제를 산란계 농가에서 사육과정에서 직접 살포하는 사례를 발견할 수 있었다. 따라서 국내 축산물에 기준 설정된 살충제 농약 62종 중 피프로닐을 비롯한 33종 농약성분의 안전관리를 위한 시험법이 식약처에서 고시·운영하고 있으나(Nam et al., 2018; MFDS., 2018), LC-MSMS를 사용하는 동시분석법만이 운영되는 한계가 있다. 이에 시험법이 마련되지 않은 GC 분석가능 살충제 농약 29종에 대한 분석법을 확립함으로써 국내 기준 설정되어 안전관리가 필요한 축산물 중 살충제 농약 62종에 대한 안전관리 수단을 마련하고자 본 연구를 수행하였다. 또한 기존에 식약처에 고시된 축산물 중 농약 동시분석법이 최근의 잔류농약 분석법에서 활용하지 않는 추출장치와 정제과정을 거치며 GC의 경우 NPD, FPD와 같은 고전적인 검출기를 사용하는 한계가 있다(MFDS., 2019). 따라서 축산물에 적용가능한 최신 분석경향에 맞춘 잔류농약 분석법의 확립과 검증이 필수적이다(MFDS., 2019).

이에 본 연구에서는 국내 유통되는 축산물의 잔류농약 안전관리 확대를 위해 코덱스 가이드라인(CAC/GL 40, 2003)에서 요구하는 국제적 수준의 다종농약다성분 분석법 개발 및 확립을 하고자 본 연구를 수행하였다. 전처리 방법은 식품공전의 농산물 중 다종농약다성분 분석법 제2법(식품공전시험법 중 일반시험법 7.1.2.2 방법) 중 아세토니트릴 추출법을 기본으로 하였으나 많은 추출용매를 사용하고 과량의 NaCl, Na2SO4 소비하는 단점이 있어 추출과정은 퀘쳐스 법을 참고하였고, 정제과정은 퀘쳐스의 d-SPE 방법이 아닌 Florisil 카트리지를 사용하는 방법을 택하였다(Anastassiades et al., 2003; MFDS., 2018). 유효성 검증에 사용한 대표 축산물 시료는 소고기(반추동물), 돼지고기(비반추동물), 닭고기(가금류), 계란(알류), 우유(유) 5가지를 선택하였고, 분석대상 농약은 축산물 중 잔류농약 분석법 목적에 맞게, 농약원물질 뿐만 아니라 사료 작물에서 흡수되어 대사되거나 가축의 대사과정에서 생성되는 대사산물을 포함하여 동시분석법을 만들고자 하였다(MFDS., 2018; MRLs of CODEX, 2019). 즉, 기존에 고시 운영된 33종 살충제 외에 축산물 중국내 잔류허용기준이 설정되어 있는 살충제 농약 29종에 대한 GC-MS/MS를 이용한 다종농약다성분 동시분석법을 개발하는 것을 목적으로 하며, 단순히 한 실험실에서 검증한 결과만이 아닌, 다른 독립된 실험실에서 다시 적용하는 실험실간 교차검증을 수행하여 표준작업지침서(Standard Operating Procedure, SOP)를 마련함으로써 공정시험법으로 활용하고자 한다.


재료 및 방법
시약 및 재료

실험에 사용한 농약 표준품(Aldrin 등 41성분)은 Accustandard (New Haven, USA), Dr. Ehrenstorfer (Augsburg, Germany), Chem Service (West Chester, USA), HPC standards (Cunnersdorf, Deutschland), Sigma-Aldrich (St. Louis, USA), Wako (Osaka, Japan) 사로부터 각각 구입하여 사용하였다. 시료 전처리 과정 중 추출 및 정제를 위해 사용한 아세토니트릴(acetonitrile), 헥산(n-hexane) 및 아세톤(acetone)은 잔류농약 분석용 특급시약(pesticide residue analysis grade)으로 Merck (Darmstadt, Germany)에서 구매하여 사용하였고, 기타 시약들은 모두 잔류농약 특급을 사용하였다. 시료의 정제를 위해 Florisil 카트리지(500 mg, 6 cc)는 applied separation (Hamilton, USA)에서 구매했고, 맴브레인 필터(PTFE 0.2 μm)는 Thermo (Waltham, USA)를 사용하였다.

실험 검체는 식품의약품안전처에서 고시한 잔류농약 시험법 개발 시 고려하는 대표 축산물 5종인 소고기, 돼지고기, 닭고기, 계란 및 우유를 시중에서 구입하였다. 구입한 검체는 균질화한 후 밀봉된 용기에 담아 -70oC에 보관하며 실험에 사용하였다.

표준원액 및 표준용액의 조제

GC-MS/MS 분석대상 농약 29종은 국내 축산물에 기준 설정된 살충제에서 식품공전 및 국제식품규격위원회(CODEX)의 잔류물의 정의에 따라 대사체와 이성질체를 포함 41화합물의 표준품을 순도에 맞추어 각각 칭량하여 아세톤 20mL에 녹여 1,000 mg/L 농도의 표준원액을 조제하였고, Stock Solution 형태로 판매되는 표준품은 그대로 표준원액으로 사용하였다. 각각의 표준원액을 일정한 농도가 되도록 아세톤으로 희석하여 혼합표준용액을 제조하였다. 표준원액과 표준용액은 모두 갈색병에 담아 4oC에 보관하였고, 분석 시 희석하여 사용하였다.

GC-MS/MS 분석 조건

축산물 잔류농약의 기기 분석에 사용한 GC-MS/MS는 7890B GC system과 7010 GC/MS Triple Quad (Agilent, Santa Clara, USA)를 사용하였다. 분석용 칼럼은 HP-5ms (30 m × 0.25 mm, 0.25 μm, Agilent, USA)을 사용하였으며, 운반 기체로는 헬륨 가스로 유속을 1 mL/min으로 콜리젼가스는 질소를 사용하여 하였다. 또한, 주입부 온도는 300oC로 설정하여 splitless 하에 2 μL를 주입하였다. 오븐 온도는 70oC에서 2분간 유지 후, 300oC까지 20oC 상승 후 8분간 유지시키는 조건을 사용하였고, 자세한 GC-MS/MS의 분석조건은 Table 1과 같다.

Table 1. 
GC-MS/MS operating parameters for the analysis of 29 kinds of pesticides in livestock products
Instrument GC body: 7890B, MS/MS: 7010 GC/MS Triple Quad (Agilent, USA)
GC parameters
Column HP-5ms (30 m × 0.25 mm, 0.25 μm, Agilent, USA)
Oven temperature Rate (oC/min) Temp. (oC) Hold (min) Time (min)
Initial 70 2 2
20 300 8 21.5
Inject temperature 300oC
Injection volume 2 μL, splitless
Carrier gas He
Flow rate 1 mL/min
MS parameters
Ionization EI, -70 eV
Source Temperature 230°C
MS Transfer Line Temperature 280°C
Collision gas N2

추출 및 정제

균질화한 검체 10 g (소고기, 돼지고기, 닭고기는 100 g, 우유 500mL, 달걀 10개 이상을 혼합, 분쇄 후)을 정밀히 달아 250mL 용량의 원심분리관에 넣고 0.1% formic acid가 함유된 아세토니트릴 50mL를 넣은 후 30분간 진탕추출한다. 이후 황산마그네슘 4 g 및 염화나트륨 1 g을 첨가하여 진탕 후 3,000 g에서 5분간 원심 분리한 후 상층액 25mL를 둥근바닥 플라스크에 옮긴 뒤 아세톤에 녹아있는 2% 디에 틸렌글리콜 0.2mL 첨가 후 40oC 이하의 수욕 중에서 감압농축하여 건고된 잔류물을 아세톤/핵산(20/80, v/v) 혼합액4 mL로 녹인다. SPE-Florisil 카트리지(500 mg, 6 cc)에 핵산 5mL 및 아세톤/핵산(20/80, v/v) 혼합액 5mL을 차례로 가하여 활성화 시킨 뒤 앞서 녹인 추출액 4mL을 초당 2~3방울 정도 속도로 용출하여 받은 후 아세톤/핵산(20/80, v/v) 혼합액 5mL을 용출하여 동일한 시험관에 받는다. 이후 아세톤에 녹아있는 2% 디에틸렌글리콜 0.2mL 첨가 후 40oC 이하의 질소기류 하에서 농축 후 잔류물을 아세톤/핵산(20/80, v/v) 1 mL에 녹인 후 멤브레인 필터(PTFE, 0.2 μm)로 여과하여 이를 시험용액으로 하였다(MFDS., 2018). (Fig. 1).


Fig. 1. 
Schematic diagram of samples preparation method.

시험법의 검증

축산물 동시다성분 시험법은 ‘CODEX 가이드라인(CAC/GL 40)’과 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원의 ‘식품 등 시험법 마련표준절차에 관한 가이드라인 (2016)’을 적용하여 시험법의 직선성(linearity), 검출한계(limit of detection, LOD), 정량한계(limit of quantification, LOQ), 회수율(recovery) 및 재현성(reproducibility)에 대한 유효성을 검증하였다(CAC., 2003; NIFDS., 2016). 매질 효과를 고려한 직선성의 확인을 위하여 각각의 분석 성분은 농약 성분이 있지 않는 무처리 시료를 본 연구에서 개발한 전처리방법과 동일하게 실험하여 만든 추출용액을 90% 이상 함유하도록 표준용액을 희석하는 matrix-matched 방법으로 분석하여 0.005-0.5 μg/mL의 농도범위에 대한 각각의 peak 면적을 이용하여 검량선을 작성하였고, 검량선의 결정계수(coefficient of correlation, R2)를 구하였다. 또 검출한계(Limit of Detection, LOD)와 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)는 크로마토그램상에서 신호 대 잡음비(S/N ratio)가 각각 3 및 10 이상으로 하였다. 시험법의 정확성 및 재현성을 평가하기 위하여 각 시료의 무처리 시료에 분석대상 농약의 표준용액을 첨가하고 균질화하여 30분 이상 정치 후 분석하여 회수율을 구하였다. 처리농도는 대표축산물 5종에 대하여 정량한계, 정량한계의 2배, 정량한계의 20배에 해당하는 농도로 각 시료에 5반복으로 수행하였으며, 평균과 상대표준편차(RSD, relative standard deviation)를 계산하여 시험법의 정확성과 정밀성 및 재현성을 평가하였다. 또한 부산 및 경인지방식품의약품안전청과 실험실간 검증을 실시하여 시험법의 유효성을 확인하였다.

 (mg/kg)=(ng) (μL)×(mL)(g)×(mL)(mL)=(ng)2 (μL)×1 (mL)10 (g)×50 (mL)25 (mL)

잔류물의 정의에 따른 잔류량 산출

검체 중 대상성분과 분석성분이 동일하다면 분석성분량으로부터 직접 잔류량을 산출하고, 분석성분이 대상성분의 변환체나 ion과 같은 일정 부분이라면 화학식량 차이에 따른 환산계수를 적용하여 잔류물을 산출한다. 분석 대상 살충제 농약 29종 중에서 잔류물의 정의에 대사산물이 포함되는 경우 다음과 같이 대사산물의 잔류량에 환산계수를 곱하여 정량하였다(NIFDS., 2017).

  • * 대사산물을 포함하는 농약의 잔류량 = 모화합물의 잔류량 + (환산계수 × 대사산물의 잔류량)
  • * 환산계수 = 모화합물의 분자량 / 대사산물의 분자량

결과 및 고찰
최적 분석기기 조건 확립

본 실험의 분석대상인 유기인계, 유기염소계, 카바메이트계 및 트리아졸계 피레스로이드계 등 여러계열의 농약 29종(41 화합물)을 선정하고 MRM 조건을 확립하기 위해 full scan과 product ion scan을 진행하였다. Mass range를 50-550 m/z로 설정하고 1mg/kg, 5mg/kg의 standard solution을 사용하여 Full scan을 진행했다. Full scan에서 나온 결과을 바탕으로 감도가 높고 선택성이 우수한 것을 우선순위로하여 precursor ion을 선정하였고 mass 값은 가능한 200 m/z 이상 되는 것을 선정하였다. 그리고 선택된 precursor ion으로 product ion scan을 진행했다. 다양한 CID energy (3-42 eV)를 사용하여 product ion scan을 진행, 가장 높은 감도를 보이는 product ion을 정량이온(quantification ion)으로, 다음으로 크게 검출되는 product ion을 정성이온(qualification ion)으로 선정하였다. 최적 기기분석 조건은 Table 1에 나타내었고, 분석조건에서 선정된 특성 이온과 머무름 시간은 Table 2에 나타내었다.

Table 2. 
GC-MS/MS operating parameters for the analysis of 29 kinds of pesticides in livestock products
No. Compound RT* (min) Molecular weigh Exact mass Precursor ion (m/z) Product ion (m/z) Collision energy (eV)
1 Aldrin 11.51 364.9 361.87 257 222 12
261 191 30
263 193 30
2 Dieldrin 12.54 380.9 377.87 261 191 30
263 193 30
277 241 8
3 Lindan (γ-BHC) 10.33 290.8 287.86 181 145 14
183 147 12
217 181 8
4 Bifenthrin 13.54 422.9 422.12 181 165 15
166 30
166 165 15
5 Chinomethionate 12.14 234.3 233.99 234 206 8
206 148 12
116 89 12
6 Chlordane-cis 12.25 409.8 405.79 264 194 34
229 22
373 264 18
Chlordane-trans 12.12 409.8 405.79 375 266 18
373 266 20
371 264 20
Oxychlordane 11.89 423.7 419.77 149 85 8
115 51 22
87 10
7 Chlorfenvinphos, E 11.68 359.6 357.96 267 203 15
323 267 12
267 159 8
Chlorfenvinphos, Z 11.80 359.6 357.96 267 159 14
323 267 12
295 267 8
8 Chlorpyrifos 11.38 350.6 348.92 197 169 12
286 258 8
314 258 12
9 Chlorpyrifos methyl 10.91 322.5 320.89 125 79 6
286 93
20 271 12
10 p,p’-DDT 13.18 354.5 351.91 237 165 25
235 199 15
165 25
o,p’-DDT 12.87 354.5 351.91 237 165 25
235 199 15
165 25
p,p’-DDE 12.41 318.0 315.93 248 176 30
246 246 15
176 30
p,p’-DDD 12.82 320.0 317.95 237 165 25
235 199 15
165 25
11 Dimethoate 10.05 229.2 228.99 87 86 6
93 63 8
125 79 8
12 α-Endosulfan 12.27 406.9 403.81 241 206 10
195 159 6
243 208 10
β-Endosulfan 12.84 406.9 403.81 241 206 12
195 159 8
125 22
Endosulfan-sulfate 13.19 422.9 419.81 272 237 12
274 239 12
229 157 32
13 Endrin 12.75 380.9 377.87 261 191 28
245 173 24
263 193 28
δ-Keto-endrin 13.68 380.9 377.87 243 173 24
317 281 8
245 14
14 Ethion 12.77 384.5 383.98 125 97 6
153 97 10
231 129 22
15 Etrimfos 10.55 292.3 292.06 181 153 8
292 181 6
153 18
16 Fenpropathrin 13.66 349.4 349.16 181 152 22
265 210 8
125 97 6
17 Fenvalerate, Iso.1 16.08 419.9 419.12 167 125 8
125 89 18
225 119 16
Fenvalerate, Iso.2 16.29 419.9 419.12 167 125 8
125 89 18
225 119 16
18 Heptachlor 11.13 373.3 369.82 272 237 12
270 235 12
235 141 24
Heptachlor epoxide 11.89 389.3 385.81 217 147 28
182 18
353 263 12
19 Mecarbam 11.80 329.4 329.05 159 131 6
160 132 8
131 86 12
20 Methacrifos 8.63 240.2 240.02 125 79 8
208 93 14
180 165 6
21 Permethrin-cis 14.61 391.3 390.07 183 168 10
153 12
163 91 12
Permethrin-trans 14.69 391.3 390.07 183 168 10
153 12
163 91 12
22 Phenthoate 11.86 320.4 320.03 274 121 10
246 121 6
125 79 8
23 Phosalone 13.97 367.8 366.98 182 111 14
75 28
367 182 6
24 Phosmet 13.63 317.3 316.99 160 77 22
133 10
133 77 12
25 Pirimicarb 10.63 238.3 238.14 238 166 8
166 96 14
71 24
26 Profenofos 12.37 373.6 371.93 139 97 6
337 267 12
339 269 12
27 Propargite 13.27 350.5 350.15 135 107 12
201 81 8
173 107 22
28 Pyriproxyfen 14.02 321.4 321.13 136 79 20
96 10
226 186 12
29 Triazophos 12.91 313.3 313.06 161 134 8
106 12
257 162 6
* RT: Retention Time
※ Quantitative ions are underlined.

시험법의 검증
선택성 및 직선성

분석 대상 농약 29종의 선택성(Selectivity)은 표준용액, 무처리 시료, 표준용액을 첨가한 회수율 시료의 크로마토그램을 서로 비교하여 평가하였다. 무처리 시료와 표준용액을 첨가한 시료를 확립된 시험방법에 따라 분석한 결과, 무처리 시료 중 분석 농약 29종과 머무름 시간과 질량 대 전하비(m/z)가 같은 어떠한 간섭물질도 검출되지 않아 검체 분석을 위해 확립된 본 분석법의 높은 분리능과 선택성을 확인할 수 있었다. 또 분석 성분의 직선성(linearity)을 확인하고 매질 효과를 고려하기 위해 무처리 추출물을 이용하여 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2 그리고 0.5 μg/mL 농도의 matrix-matched 표준용액을 각각 2 μL 씩 GC-MS/MS에 주입하여 분석한 결과, 결정계수(R2)가 0.9850-0.9999의 범위로 나타났으며, Codex에서 요구하는 R2의 범위(≥0.98)를 모두 만족하는 것으로 확인되었고 각 검체별 검량선에 대한 직선성은 Table 3에 나타내었다.

Table 3. 
Correlation coefficient (R2) in Matrix-matched calibration curves of 29 kinds of pesticides in livestock products
No. Compound R2
beef pork chicken egg milk
1 Aldrin 0.9997 0.9987 0.9991 0.9989 0.9986
2 Dieldrin 0.9997 0.9981 0.9990 0.9994 0.9989
3 Lindane (γ-BHC) 0.9994 0.9980 0.9992 0.9994 0.9984
4 Bifenthrin 0.9999 0.9977 0.9981 0.9955 0.9978
5 Chinomethionate 0.9945 0.9969 0.9902 0.9986 0.9974
6 Chlordane-cis 0.9981 0.9953 0.9850 0.9995 0.9988
Chlordane-trans 0.9990 0.9984 0.9988 0.9997 0.9988
Oxychlordane 0.9994 0.9980 0.9998 0.9972 0.9991
7 Chlorfenvinphos 0.9996 0.9979 0.9987 0.9989 0.9993
8 Chlorpyrifos 0.9995 0.9991 0.9991 0.9995 0.9985
9 Chlorpyrifos methyl 0.9992 0.9988 0.9993 0.9994 0.9984
10 p,p’-DDT 0.9992 0.9928 0.9990 0.9989 0.9990
o,p’-DDT 0.9990 0.9970 0.9976 0.9992 0.9988
p,p’-DDE 0.9995 0.9990 0.9983 0.9995 0.9978
p,p’-DDD 0.9995 0.9982 0.9985 0.9993 0.9969
11 Dimethoate 0.9997 0.9984 0.9989 0.9996 0.9990
12 α-Endosulfan 0.9997 0.9987 0.9881 0.9960 0.9990
β-Endosulfan 0.9994 0.9979 0.9987 0.9993 0.9989
Endosulfan-sulfate 0.9999 0.9993 0.9994 0.9994 0.9990
13 Endrin 0.9997 0.9998 0.9983 0.9980 0.9990
δ-Keto-endrin 0.9996 0.9970 0.9991 0.9994 0.9997
14 Ethion 0.9996 0.9995 0.9986 0.9992 0.9982
15 Etrimfos 0.9967 0.9990 0.9996 0.9990 0.9987
16 Fenpropathrin 0.9997 0.9981 0.9994 0.9988 0.9992
17 Fenvalerate 0.9997 0.9967 0.9980 0.9986 0.9991
18 Heptachlor 0.9978 0.9966 0.9986 0.9994 0.9998
Heptachlor epoxide 0.9997 0.9982 0.9995 0.9992 0.9988
19 Mecarbam 0.9994 0.9989 0.9989 0.9992 0.9991
20 Methacrifos 0.9997 0.9982 0.9986 0.9986 0.9987
21 Permethrin 0.9997 0.9976 0.9987 0.9983 0.9941
22 Phenthoate 0.9996 0.9980 0.9993 0.9995 0.9996
23 Phosalone 0.9994 0.9951 0.9992 0.9992 0.9984
24 Phosmet 0.9984 0.9994 0.9995 0.9998 0.9994
25 Pirimicarb 0.9998 0.9977 0.9989 0.9986 0.9978
26 Profenofos 0.9996 0.9993 0.9964 0.9992 0.9993
27 Propargite 0.9987 0.9992 0.9963 0.9994 0.9990
28 Pyriproxyfen 0.9996 0.9975 0.9984 0.9986 0.9979
29 Triazophos 0.9988 0.9984 0.9942 0.9985 0.9988

검출한계와 정량한계

분석 대상 농약 29종의 검출한계는 기기 크로마토그램 상에서 신호 대 잡음비(S/N ratio) 3 이상으로 결정하여 각각의 성분에 따른 LOD는 0.0005 (Phosalone 및 Fenvalerate), 0.001 (Fenpropathrin 및 Phenthoate) 및 0.002 mg/kg (Aldrin등 24종)이었고, LOQ는 S/N ratio 10 이상으로 결정하여 0.001 (Phosalone 및 Fenvalerate), 0.003 (Fenpropathrin 및 Phenthoate) 및 0.005 mg/kg (Aldrin 등 24종) 이었다. 본 연구에서 모든 대상 농약의 정량한계는 국내 축산물중 농약잔류허용기준 설정된 가장 낮은 수준인 0.005mg/kg 이하로 잔류허용기준 준수여부를 판별하기에 문제가 없을 것으로 판단된다.

시험법의 회수율

본 시험법의 대상 농약 29종이 모든 종류의 축산물 시료에 대하여 기준이 설정되어 있지 않아 최소 0.01mg/kg 수준 이하로 관리할 필요성이 있고 동시분석의 특성에 따라 모든 농약 물질의 정량한계를 0.005 mg/kg 이하의 수준으로 적용할 필요성이 있어 이에 따른 회수율 실험을 진행하였다. 또한 29종 농약 중 가장 낮은 잔류허용기준을 가지는 Lindane (γ-BHC)의 경우 유, 포유류부산물, 가금류부산물에서 0.005 mg/kg 로 기준 설정되어 있어 0.005mg/kg 수준의 검증을 포함하여 회수율 실험을 진행하였다. 시험법의 정확성을 평가하기 위하여 5개의 대표축산물에 정량한계, 정량한계의 2배, 정량한계의 20배 수준인 0.005, 0.01 및 0.1 mg/kg의 농도로 처리하여 회수율 실험을 5회 반복하여 수행하였다.

그 결과 각 농도에서 평균 회수율은 62.5-120.0%이었고, 이 결과는 잔류물 분석에 관한 CODEX 가이드라인에서 요구하는 잔류농약 분석 기준에서 0.005 및 0.01 mg/kg은 회수율 범위 60-120%, 반복 간 변동계수 ≤ 30%, 0.1 mg/kg은 회수율 범위 70-120%, 반복 간 변동계수 ≤ 20%을 만족하는 것으로 확인되었고 대부분의 분석 물질에 대한 높은 정확성, 재현성 및 효율성을 확인할 수 있었다(Table 4). 퀘쳐스법을 기반으로 하며 GC-MSMS를 이용한 축산물 중 농약 동시분석법은 기존에 연구된 내용이 있지만, 닭고기, 우유, 등 한두가지 축산물시료만을 대상으로 분석법을 검증한 내용이 대부분이었다(Frank et al., 2017; Manjusha et al., 2019; Song et al., 2019; Jianmei et al., 2020; Ping et al., 2020). 본 연구에서는 포유류 고기 중에서는 소고기(반추동물)와 돼지고기(비반추동물), 닭고기(가금류), 계란(알류), 우유(유) 5가지 대표적인 축산물 시료를 대상으로 분석법을 검증한 결과물로써 대부분의 축산물 시료에 대하여 29종 동시다성분 분석에 적용가능함을 확인할 수 있었고 GC-MS/MS를 이용하여 분석한 29종의 크로마토그램은 Fig. 2에 나타내었다.

Table 4. 
Recovery results of analytical method for the determination of 29 kinds of pesticides in livestock products
No. Compound Fortification (mg/kg) Sample
Beef Pork Chicken Egg Milk
Avea (%) RSDb (%) Ave (%) RSD (%) Ave (%) RSD (%) Ave (%) RSD (%) Ave (%) RSD (%)
1 Aldrin 0.005 92.3 12.8 84.4 10.0 88.6 12.2 87.6 10.0 86.0 6.3
0.01 84.6 9.8 71.8 17.8 100.4 11.1 89.5 7.0 88.0 9.7
0.1 70.4 6.0 94.3 9.3 100.9 7.1 90.0 11.7 95.5 8.1
2 Dieldrin 0.005 109.5 3.7 76.2 16.8 86.5 17.7 98.2 2.5 83.7 1.0
0.01 112.3 5.1 66.9 10.8 117.0 17.4 100.5 8.5 86.6 7.0
0.1 103.9 5.3 77.6 2.4 118.0 6.4 85.8 3.0 88.1 3.7
3 Lindan (γ-BHC) 0.005 103.8 13.5 89.1 9.0 89.4 10.1 95.1 1.3 77.8 1.5
0.01 100.1 5.9 85.2 15.4 110.9 5.9 90.2 5..2 92.2 8.7
0.1 86.2 6.0 77.2 13.9 106.9 5.1 89.9 8.5 98.4 8.4
