The Korean Society of Pesticide Science

Editorial Board

The Korean Journal of Pesticide Science - Vol. 20 , No. 2

[ ORIGINAL ARTICLES / RESIDUE ]
The Korean Journal of Pesticide Science - Vol. 20, No. 2, pp. 104-127
Abbreviation: Korean Journal of Pesticide Science
ISSN: 1226-6183 (Print) 2287-2051 (Online)
Print publication date Jun 2016
Received 25 Mar 2016 Revised 27 May 2016 Accepted 17 Jun 2016
DOI: https://doi.org/10.7585/kjps.2016.20.2.104

LC-MS/MS와 GC-MS/MS를 이용한 사과와 쌀 시료에서 320종 농약의 다성분 분석
김종환 ; 김영진 ; 권영상 ; 서종수*
안전성평가연구소 환경독성연구센터

Development of Multi-residue Analysis of 320 Pesticides in Apple and Rice Using LC-MS/MS and GC-MS/MS
Jong-Hwan Kim ; Yeong-Jin Kim ; Young-Sang Kwon ; Jong-Su Seo*
Environmental Toxicology Research Center, Korea Institute of Toxicology, Jinju 52834, Korea
Correspondence to : *jsseo@kitox.re.kr

Funding Information ▼

초록

본 연구는 사과와 쌀에서 320성분 농약에 대한 다성분 동시분석법을 확립하고자 수행되었다. 시료의 추출은 QuEChERS법을 사용하였고, 추출 후 잔류물은 LC-MS/MS와 GC-MS/MS로 기기분석 하였다. 시험 농약은 LC-MS/MS 251성분, GC-MS/MS 110성분을 선발하였으며, 41성분은 공통적으로 적용되었다. 분석법의 정량한계는 LC-MS/MS에서 0.01~20 μg/kg, GC-MS/MS에서 0.1~100 μg/kg으로 산출되었다. 사과와 쌀에서 회수율 70~120%, 상대 표준편차 20% 이내의 조건을 충족한 성분은 LC-MS/MS로 분석한 농약 중 각각 242성분(96%)과 237성분(94%)로 나타났으며, GC-MS/MS로 분석한 농약 중에는 각각 103성분(94%)과 83성분(76%)로 나타났다. 본 연구를 통해 QuEChERS 전처리와 LC-MS/MS 및 GC-MS/MS를 이용한 분석법은 농산물(사과 및 쌀) 중 잔류농약 다성분 동시 분석에 효과적으로 적용될 것으로 기대된다.

Abstract

A new analytical method has been developed to determine 320 pesticides in apple and rice. The extraction of pesticides was carried out based on QuEChERS sample extraction, and determination was performed using LC-MS/MS and GC-MS/MS. 320 pesticides were selected for experiments. 251 and 110 pesticides among them were analysed by LC-MS/MS and GC-MS/MS, respectively. 41 pesticides of them were analyzed by both GC-MS/MS and LC-MS/MS. Among pesticides analysed by LC, 242 pesticides (96% of total number) in apple and 237 pesticides (94% of total number) in rice showed recoveries in the range of 70~120% with RSD ≤ 20%. In case of pesticides analyzed by GC-MS/MS, 103 pesticides (94% of total number) in apple and 83 pesticides (76% of total number) in rice were successfully validated. These results indicated that LC-MS/MS and GC-MS/MS analysis with the QuEChERS sample preparation can be partly applied to multi-residue pesticides in agricultural products.


Keywords: GC-MS/MS, LC-MS/MS, Multiresidue analysis, Pesticide, QuEChERS
키워드: 농약, 다성분동시분석

서 론

농약은 현대 농업에 있어 작부체계 및 재배방법 개선, 품질과 저장성의 향상 및 노동력 절감, 생산량 증대 등을 위한 중요하고도 필수적인 농업자재이다(Fenik 등, 2011; Lee 등, 2013). 그러나 농작물에 살포된 농약은 사용목적을 달성한 후 환경에서 분해되어 잔류하지 않는 것이 가장 이상적이지만 농약은 대부분 유기합성물질로서 자체의 물리화학적 특성에 따라 농작물 및 토양 등 재배환경 중에 잔류하게 된다(Do 등, 2010; Lee 등, 2008). 잔류농약은 농산물을 섭취하는 단계에서 인체에 흡수, 축적되어 안전성 문제를 발생시킬 가능성이 있으므로 효율적인 농산물 안전관리를 위해서는 잔류농약에 대한 지속적인 연구와 모니터링이 필요하다.

현재 세계 각국에서는 농산물 안전성 확보를 위하여 자국에서 생산된 농산물 뿐만 아니라 수입산 농산물에 대해서도 유해물질 규제와 검역기준을 대폭 강화하고 있으며, 농산물을 통해 섭취될 수 있는 잔류농약에 대한 안전성을 확보하기 위하여 국가마다 농산물에 대한 농약안전사용기준과 농약의 최대잔류허용기준(Maximum Residue Limits, MRLs)을 설정하여 관리하고 있다(Bhanti 등, 2007). 또한, 농식품의 안전성에 대한 소비자의 높은 관심에 따라 농식품 내의 유해물질을 신속 정확하게 분석하는 기술이 중요시 되고 있다. 그 중에서도 대표적인 유해 물질인 잔류농약 분석은 다양한 매트릭스 내에 존재하는 극미량의 성분을 분석하기 위해 농약 이외의 복잡한 불순물을 선택적으로 제거해야하는 정제방법이 복잡할 뿐만 아니라 분석결과의 공적, 법적 사용을 위하여 높은 신뢰성이 요구되기 때문에 많은 시간과 비용, 분석자의 숙련된 기술이 요구된다(Lee 등, 2012).

최근 농식품 중의 잔류농약 분석을 위해 전처리방법을 간소화 시키면서 고감도 질량분석기를 이용하여 신속하게 분석하는 방법이 필수적이기에 대부분 다종다성분 분석법이 적용되고 있다(Guana 등, 2010; Ju 등, 2011; Kwon 등, 2011; Zhang 등; 2011). QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) 전처리법은 미농무성 농업연구소(Agricultural Research Service)에서 개발되어 AOAC 및 European Committee에서 농약다성분 분석법으로 인정받았으며(Anastassiades 등, 2003; Lehotay 등, 2010), 기존 농약 잔류분석법과 달리 분석방법이 간단하고 개발이 쉬운 장점을 가지고 있어 다양한 시료를 대상으로 농약의 다성분분석 뿐만 아니라 농약의 대사물질을 동시 분석하는데도 적용이 가능하다(Cajka 등, 2008; Ju 등, 2011; Koesukwiwat 등, 2010; Seo 등, 2013). 또한, 최근 국외 잔류 농약 분석에 관한 연구는 GC/MS/MS와 LC/MS/MS를 동시에 적용한 농약 다성분 분석연구가 수행되어지고 있다(Chamkasem 등, 2013; Lehotay 등, 2005; Pang 등, 2006).

따라서 본 연구에서는 최근 사용 빈도가 높은 국내 등록 농약에 대한 잔류분석법을 확립하기 위하여 LC-MS/MS와 GC-MS/MS를 이용하여 다종농약 다성분 동시분석법 적용시험을 수행하였다.


재료 및 방법
농약표준용액 및 시약

분석에 사용한 표준품은 HPC Standards GmbH (Cunnersdorf, Germany), AccuStandard (New Haven, CT, USA), LGC Standard (Teddington Middlesex, UK), Wako Pure Chemical (Osaka, Japan)로부터 구입하였으며 각각의 농약표준품은 acetone, acetonitrile으로 1,000 mg/L의 용액을 LC-MS/MS 및 GC-MS/MS 분석용 혼합표준용액(5 mg/L) 조제하여 4oC 냉장보관 하여 사용하였다.

분석에 사용된 용매인 formic acid (98%)는 Junsei Chemical(Tokyo, Japan), ammonium formate (99.995%)는 Sigma-Aldrich (Steinheim, Germany) 제품을 구입 하였다. 시료 추출 및 정제를 위해 사용한 acetonitrile, acetone, methanol은 Burdick&Jackson (Muskegon, MI, USA)로부터 구입하여 사용하였고, QuEChERS법 추출을 위해 QuEChERS Extract Kit (magnesium sulfate; 98.5~101.5%, sodium chloride; ≥ 99.5%, sodium citrate; 99.9%, disodium citrate sesquihydrate; 99%)와 정제를 위해 사용된 QuEChERS dispersive SPE 2 mL (primary secondary amine (PSA), octadecysilane end-capped, magnesium sulfate; 98.5~101.5%)은 Agilent(Boblingen, Germany)로부터 구입하여 사용하였다.

전처리방법

시험에 사용된 사과와 쌀은 친환경인증을 받은 무농약 시료로 분쇄기를 이용하여 균질화한 후 회수율 시험 및 blank 시료로 사용하였고 쌀시료의 경우 분쇄한 시료 5 g을 칭량하여 증류수 10 mL 넣고 1시간 습윤화 시켜 분석시료로 사용하였으며, 칭량된 각 시료에 acetonitrile 10 mL을 넣고 1분간 진탕하였다. 사과와 쌀 추출액에 4 g의 anhydrous magnesium sulfate, 1 g의 sodium chloride, 1 g의 sodium citrate, 0.5 g의 disodium citrate sesquihydrate 를 첨가 후 ceramic homogenizers를 이용하여 1분간 강하게 진탕 하였으며, 진탕한 시료는 원심분리기를 이용하여 4,500 rpm에서 5분간 원심분리를 하였다. Acetonitrile층과 water층을 분리 후, GC-MS/MS 분석을 위해서는 시료의 상징액 1 mL을 25 mg PSA, 150 mg magnesium sulfate (MgSO4), 25 mg C18EC (octadecysilane, end-capped)가 충진되어 있는 dispersive SPE tube에 넣고 1분간 진탕 후 12,000 rpm으로 2분간 원심분리하여 시액으로 사용하였고, LC-MS/MS 분석을 위해서는 상징액을 0.2 μm syringe filter (Whatman, PTFE)로 여과하여 시액으로 사용하였다(Fig. 1).

농약성분의 정량분석을 위한 검량선은 각각의 표준품을 acetonitrile에 녹여 1,000 mg/L의 stock solution을 조제한 후 무처리 시료 추출액과 혼합하여 10, 25, 100, 150, 200 및 250 μg/L 농도로 matrix matched calibration을 작성하였다. 각 농약성분에 대한 회수율 시험은 50 및 200 μg/kg 수준에서 결과를 확인하였다.


Fig. 1. 
Flow chart diagram of QuEChERS preparation for pesticides analysis.

기기분석 조건

LC-MS/MS는 Agilent Technologies사의 6460 Triple Quad LC/MS 기기를 사용하였고, 데이터 처리는 MassHunter Quantitative Analysis 소프트웨어를 사용하였다. GC-MS/MS는 Bruker사의 SCION TQ 기기를 사용하였고, 데이터 처리는 MS Work Station 8을 사용하였다. 분석 조건은 Table 12에 나타내었다. LC-MS/MS 분석대상 농약 251종과 GC-MS/MS 분석대상 농약 110종에 대한 MRM 조건은 각각 Table 34에 나타내었다.

Table 1. 
Analytical conditions of LC-MS/MS
Instrument : Agilent 6460 Triple Quad LC/MS with Agilent 1260 series HPLC
Column : Agilent Poroshell 120 EC-C18, 2.1 × 100 mm, I.d., 2.7 μm
Mobile phase A : 5 mM ammonium formate & 0.1% formic acid in water
Mobile phase B : 5 mM ammonium formate & 0.1% formic acid in methanol
Gradient program Time (min) A (%) B (%) Flow (mL/min)
Initial 85 15 0.3
1 85 15 0.3
1.5 40 60 0.3
10 10 90 0.3
15 10 90 0.3
20 2 98 0.3
20.1 85 15 0.3
25 85 15 0.3
Injection volume : 1 μL
Column temperature : 40oC
Sample Tray Temp. : 10oC
Ionization mode : ESI positive
Gas temperature : 325oC
Gas Flow : 6 mL/min
Nebulizer gas pressure : 35 psi
Ionspray voltage : +4000 V
Scan type : Dynamic MRM mode

Table 2. 
Analytical conditions of GC-MS/MS
Instrument : Bruker SCION TQ
Column : BR-5ms, 30 m × 0.25 mm i.d., 0.25 μm
Flow rate : Helium (99.999%) at 1.5 mL/min
Injection vol., mode : 1 μL, split ratio 50:1, 260℃
Column oven Temperature (oC) Rate (oC/min) Hold (min) Total (min)
90 3 3
120 20 0 4.5
300 8 3 30
Source temperature : 200oC
Transfer line : 280oC
Manifold : 40oC
Ionization : Electron ionization (EI), 70 eV
Scan mode : MRM (Multiple Reaction Monitoring) mode

회수율, 검출한계 및 정량한계의 측정

본 연구에서 잔류농약 분석법의 효율과 신뢰성을 검정하기 위하여 회수율 시험을 진행하였다. 회수율 시험은 무처리 사과와 쌀 시료에 첨가농도가 50 μg/kg, 200 μg/kg이 되도록 표준용액을 첨가한 다음 상기 전처리방법에 따라 회수율 시험을 3반복 수행하였다. 검출한계(limits of detection, LOD)와 정량한계(limits of quantification, LOQ)는 각 농도별 표준용액을 시료에 spiking하여 분석하여 얻은 크로마토그램을 기초로 하여 LOD는 S/N ratio가 3 이상, LOQ는 S/N ratio 10 이상을 기준으로 측정하였다.

Table 3. 
Parameters for 251 pesticide residue analysis by LC-MS/MS
No. Pesticides Retention time (min) Parent ion Quantitative ion (m/z) Collision energy (V) Qualitative ion (m/z) Collision energy (V) Fragmentor Voltage (V)
1 Abamectin B1 12.3 890.5 145.0 30 113.2 50 140
2 Acephate 1.0 184.0 143.0 5 95.0 20 90
3 Acetamiprid 4.1 223.1 126.0 20 56.2 20 100
4 Acibenzolar-S-methyl 6.2 211.0 136.1 28 91.2 16 120
5 Alachlor 7.2 270.1 238.1 10 162.1 15 80
6 Aldicarb 4.5 116.1 89.0 5 70.1 5 80
7 Ametoctradin 8.7 276.1 176.1 30 149.0 30 170
8 Amisulbrom 9.2 466.0 227.0 18 107.8 18 100
9 Amitraz 11.2 294.0 163.0 9 121.9 30 90
10 Azimsulfuron 5.4 424.9 181.9 10 155.9 34 110
11 Azinphos-methyl 5.8 318.0 132.1 8 77.0 40 80
12 Azoxystrobon 6.0 404.2 372.2 11 344.2 20 100
13 Bendiocarb 4.8 224.1 167.1 5 109.0 10 80
14 Benfuracarb 9.42 411.0 251.9 8 194.9 20 100
15 Benfuresat 14.9 391.2 149.1 16 65.2 84 104
16 Bensulfuron-methyl 5.8 410.9 148.9 15 181.9 20 120
17 Benthiavalicarb-Isopropyl 6.6 382.2 180.1 29 116.1 20 120
18 Benzobicyclon 6.5 446.9 256.9 24 228.9 40 160
19 Benzoximate 8.4 364.1 199.0 10 105.1 31 100
20 Bifenazate 6.8 301.2 198.0 4 170.0 16 75
21 Bitertanol 8.4 338.2 70.1 10 99.1 10 100
22 Boscalid 6.3 343.1 307.1 20 140.0 20 100
23 Bromacil 4.8 261.0 204.9 4 131.9 44 80
24 Buprofezin 9.7 306.2 116.1 14 201.1 14 100
25 Cadusafos 8.7 271.1 159.0 10 97.0 49 90
26 Cafenstrol 6.7 351.2 100.1 3 72.1 28 50
27 Carbarl (NAC) 5.0 202.1 145.0 4 127.0 20 60
28 Carbendazim 3.7 192.1 160.1 20 132.1 30 110
29 Carbofuran 4.8 222.2 165.0 14 123.0 16 100
30 Carboxin 5.0 236.1 142.9 8 87.0 20 85
31 Carfentrazone-ethyl 7.7 412.1 345.9 20 365.9 12 150
32 Carpropamid 7.9 334.1 139.0 20 103.0 40 100
33 Chlorantraniliprole 5.8 484.0 285.9 13 452.8 15 100
34 Chlorfluazron 11.3 540.0 382.9 20 347.0 50 120
35 Chlorpyrifos 10.2 350.0 97.1 25 197.9 25 60
36 Chlorsulfuron 4.9 358.0 141.0 16 167.0 12 105
37 Chromafenozide 6.9 395.2 175.1 20 147.0 55 100
38 Clethodim 6.6 360.1 164.1 16 136.1 24 97
39 Clofentezine 8.3 303.0 138.0 20 102.0 55 100
40 Clomazone 5.9 240.1 124.9 16 89.0 52 105
41 Clothianidin 3.9 250.0 132.0 20 169.0 20 100
42 Cyazofamid 7.2 325.1 108.0 11 261.2 11 100
43 Cyclosulfamuron 6.8 422.1 260.9 12 217.9 24 110
44 Cyflufenamid 8.4 413.2 203.1 38 241.2 13 120
45 Cyhalofop-butyl 9.0 358.2 256.0 28 120.0 8 90
46 Cymoxanil 4.2 199.1 128.0 4 111.0 12 61
47 Cyproconazole 6.6 292.1 70.1 16 125.0 30 100
48 Cyprodinil 7.4 226.2 77.1 50 93.1 50 120
49 Cyromazine 0.9 167.1 85.0 16 125.1 16 100
50 DDVP (Dichlovos) 4.8 221.0 109.0 19 126.9 19 120
51 Dinotefuran 2.3 203.1 129.2 4 114.2 8 81
52 Diafenthiuron 11.0 385.2 329.1 16 278.1 32 140
53 Diazinon 8.0 305.1 169.1 20 153.1 20 160
54 Dichlofluanid 6.8 350.0 224.1 10 123.1 35 100
55 Diethofencarb 6.1 268.2 180.1 13 226.1 13 80
56 Difenoconazole 8.8 406.1 251.0 20 337.1 19 100
57 Diflubenzuron 7.4 311.1 158.2 8 141.1 36 90
58 Dimepiperate 8.9 264.1 119.0 10 146.0 5 100
59 Dimethametryn 7.2 256.0 186.0 18 91.0 26 130
60 Dimethenamid 6.3 276.1 244.1 16 168.2 16 80
61 Dimethoate 4.1 230.0 199.0 5 171.0 10 80
62 Dimethomorph (1) 6.2 388.2 301.1 20 165.0 25 120
Dimethomorph (2) 6.5 388.2 301.1 20 165.0 25 120
63 Dimethylvinphos 6.8 331.0 127.0 15 170.1 47 90
64 Demeton-S-methyl 4.9 231.1 89.1 2 61.1 30 50
65 Diniconazole 8.6 326.1 70.1 25 159.0 30 120
66 Diphenamid 5.7 240.2 134.1 20 167.0 20 100
67 Dithiopyr 9.1 402.1 271.9 30 353.9 24 135
68 Diuron 5.6 233.1 72.1 25 160.0 25 100
69 Dymron 6.6. 269.0 151.0 16 119.0 25 90
70 Edifenphos 7.8 311.1 109.0 35 111.0 25 80
71 EPN 8.8 324.1 157.1 20 295.9 12 50
72 Esprocarb 9.7 266.2 91.1 20 65.1 79 110
73 Ethaboxam 5.2 321.1 183.1 35 200.1 35 160
74 Ethiofencarb 5.2 226.1 107.1 15 164.2 7 50
75 Ethofenprox 12.7 394.3 177.2 21 135.1 33 100
76 Ethoprophos 7.1 243.1 97.0 30 131.0 20 100
77 Ethoxyquin 6.0 218.0 159.9 32 173.9 18 130
78 Ethoxysulfuron 6.6 398.9 260.9 10 217.8 22 120
79 Etoxazole 10.7 360.2 141.0 35 63.1 129 150
80 Etrimfos 7.8 293.1 125.0 24 265.1 25 120
81 Famoxadone 8.1 397.1 353.0 8 261.2 8 120
82 Fenamidone 6.2 312.2 92.1 25 65.1 40 100
83 Fenamiphos 7.4 304.2 217.0 20 202.0 40 110
84 Fenarimol 7.0 331.1 268.0 25 81.0 30 120
85 Fenazaquin 11.4 307.2 161.2 25 147.1 25 100
86 Fenbuconazole 7.3 337.1 70.0 20 125.0 20 120
87 Fenhexamid 7.1 302.1 97.2 20 55.2 40 134
88 Fenobucarb (BPMC) 6.1 208.1 95.1 15 152.1 9 40
89 Fenothiocarb 7.5 254.2 72.1 14 160.1 12 100
90 Fenoxanil (1) 7.4 329.1 302.1 4 86.3 20 80
Fenoxanil (2) 7.5 329.1 302.1 4 86.3 20 80
91 Fenoxaprop-ethyl 9.4 362.1 288.1 12 121.1 28 138
92 Fenoxycarb 7.5 302.0 116.0 7 256.0 7 90
93 Fenpyroximate 11.0 422.2 366.2 24 135.0 35 100
94 Fenthion (MPP) 7.8 279.0 169.1 12 247.0 8 115
95 Fentrazamide 7.9 350.0 83.0 20 154.0 8 80
96 Ferimzone 5.9 255.2 124.1 30 132.1 30 120
97 Flomicamid 3.6 230.0 203.0 14 148.0 30 100
98 luaxrypyrim 8.8 427.2 145.1 25 205.1 5 100
99 Flubendiamide 7.7 408.0 273.8 17 255.8 22 100
100 Flucetosulfuron 6.0 488.1 156.0 16 273.0 24 125
101 Fludioxonil 6.3 266.2 229.1 10 158.1 47 100
102 Flufenacet 7.1 364.1 152.0 16 194.0 4 85
103 Flufenoxuron 10.8 489.1 158.1 17 141.2 35 150
104 Flumioxazin 5.8 355.1 299.1 32 327.0 32 135
105 Fluopiolide 6.5 383.0 172.9 25 108.9 91 100
106 Fluopyram 6.9 397.1 173.0 20 207.9 32 125
107 Fluquinconazole 6.9 376.0 307.0 30 108.1 69 100
108 Flusilazole 7.4 316.1 247.1 15 165.0 20 120
109 Flutolanil 6.5 324.2 262.1 15 242.1 25 120
110 Forchlorfenuron 5.6 248.1 129.1 18 155.1 19 100
111 Fosthiazate 5.2 284.1 104.0 20 228.0 9 70
112 Furathiocarb 9.6 383.2 195.1 10 252.0 10 100
113 Gibberrellic acid 4.1 364.2 239.3 14 221.2 20 90
114 Halosulfuron-methyl 6.8 434.9 182.1 10 139.1 50 120
115 Haloxyfop 7.7 362.0 316.1 12 91.2 36 120
116 Hexaconazole 8.2 314.1 70.1 20 159.1 20 120
117 Hexaflumuron 9.1 461.0 158.0 20 141.0 48 134
118 Hexazinone 4.9 253.2 171.0 12 71.1 36 100
119 Hexythiazox 10.3 353.2 168.0 22 228.2 15 100
120 Imazalil 5.3 297.1 159.0 30 69.1 30 100
121 Imazosulfuron 6.3 413.1 152.9 8 156.0 16 110
122 Imibenconazole 10.0 411.0 124.9 27 170.8 25 100
123 Imicyafos 4.6 305.1 201.0 16 235.0 14 120
124 Imidacloprid 3.9 256.1 175.1 20 209.1 20 100
125 Inabenfide 6.2 339.1 321.0 12 80.0 32 125
126 Iprobenfos 7.6 289.2 91.1 17 205.1 6 50
127 Iprovalicarb 6.8 321.3 119.1 20 203.1 5 80
128 Isoprocarb (MIPC) 5.4 194.2 95.1 10 137.1 10 70
129 Isoprothiolane 6.5 291.1 189.0 15 231.1 12 70
130 Isopyrazam 8.8 360.2 244.0 20 320.1 16 130
131 Kresoxim-methyl 7.7 314.0 222.0 10 267.0 5 80
132 Linuron 6.1 249.0 159.9 16 182.0 8 100
133 Lufenuron 10.2 511.0 157.8 10 140.9 30 100
134 Malathion 6.5 331.0 127.0 5 99.0 10 80
135 Mandipripamid 6.4 412.2 328.2 12 125.0 40 100
136 Mefenacet 6.7 299.1 148.1 15 120.2 25 100
137 Mepanipyrim 6.9 224.2 77.1 45 106.1 40 100
138 Mepronil 6.6 270.2 119.0 20 91.0 45 100
139 Metalaxyl 5.5 280.2 160.1 22 220.2 14 100
140 Metamifop 9.5 441.1 288.0 22 180.1 22 150
141 Metazosulfuron 6.1 476.1 182.1 20 295.1 10 110
142 Metconazole 8.3 320.2 70.1 25 125.1 50 100
143 Methabenzthiazuron 5.4 222.1 165.1 17 150.1 35 100
144 Methidathion 5.7 303.0 85.0 15 145.0 10 70
145 Methiocarb 6.2 226.1 169.1 5 121.1 10 80
146 Methomyl 3.6 163.1 88.1 5 106.1 5 50
147 Methoxyfenozide 6.5 369.2 149.1 13 133.1 15 100
148 Metobromuron 5.4 259.0 170.0 18 148.2 18 100
149 Metolachlor 7.3 284.2 252.2 15 176.1 25 100
150 Metolcarb 4.6 166.1 109.1 10 94.1 25 50
151 Metrafenone 8.5 40.91 209.0 8 226.9 16 105
152 Metribuzin 4.9 215.1 187.2 28 60.0 53 100
153 Mevinphos-1 4.1 225.1 127.1 10 193.1 0 50
Mevinphos-2 4.3 225.1 127.1 10 193.1 0 50
154 Milbemectin A3 12.0 511.3 95.0 30 105.0 60 100
Milbemectin A4 12.6 525.4 55.2 80 91.0 114 120
155 Molinate 6.7 188.1 55.1 25 126.1 10 120
156 Monocrotophos 3.7 224.1 127.0 10 193.0 0 100
157 Myclobutanil 6.7 289.2 70.1 27 125.0 27 100
158 Napropamide 7.1 272.2 171.1 18 129.1 18 100
159 Nicosulfuron 4.7 411.1 182.0 16 106.0 36 120
160 Novaluron 9.3 493.0 158.2 16 141.2 52 90
161 Nuarimol 6.1 315.1 81.0 30 251.9 25 120
162 Ofurace 4.8 282.1 160.2 18 254.2 13 100
163 Omethoate 2.0 214.0 125.0 20 183.0 5 80
164 Oxadiazon 9.9 345.1 220.0 18 177.0 19 135
165 Oxadixyl 4.5 279.1 219.0 32 177.0 4 75
166 Oxamyl 3.2 237.1 72.1 10 90.1 10 80
167 Oxaziclomefon 9.4 376.1 190.1 11 133 27 100
168 Paclobutrazole 6.5 294.1 70.1 20 125.0 48 100
169 Penconazole 7.8 284.1 70.1 20 159.0 39 80
170 Pencycuron 8.6 329.0 125.0 24 89.0 60 100
171 Pendimethalin 10.3 282.1 212.1 13 194.1 17 70
172 Penoxsulam 5.0 484.1 195.0 28 164.0 36 160
173 Penthiopyrad 7.8 360.1 275.9 8 177.0 36 110
174 Pentoxazone 9.5 354.2 286.0 15 186.0 15 135
175 Phenthoate 7.6 321.1 79.0 55 135.0 20 100
176 Phorate 8.3 261.0 75.0 4 199.1 0 60
177 Phosalone 8.4 368.1 181.9 10 75.1 100 100
178 Phosphamidone 4.5 300.1 127.0 20 174.1 17 120
179 Phoxim 8.2 299.1 77.0 36 129.0 4 70
180 Picoxystrobin 7.5 368.1 145.0 16 205.1 4 75
181 Piperophos 8.8 354.1 171.0 20 255.1 12 90
182 Pirimicarb 4.8 239.2 72.1 20 182.2 18 100
183 Pirimiphos-methyl 8.3 306.2 108.1 22 164.1 32 100
184 Probenazole 6.9 224.0 77.3 88 51.2 40 62
185 Prochloraz 8.2 376.1 308.0 13 70.0 22 50
186 Profenofos 9.4 373.0 302.9 15 127.9 50 90
187 Prometryn 6.5 242.2 158.1 27 200.1 27 100
188 Propamocarb 2.2 189.2 102.1 15 73.9 20 100
189 Propanil 6.2 218.0 162.0 15 127.0 20 120
190 Propaquizafop 9.8 444.1 100.0 12 56.1 36 115
191 Propiconazole 8.0 342.1 159.0 20 69.0 20 120
192 Propoxur 4.8 210.2 111.1 10 93.1 25 50
193 Pymetrozine 1.9 218.1 105.2 20 79.0 30 110
194 Pyraclofos 8.3 361.1 138.1 40 111.0 50 100
195 Pyraclostrobin 8.2 388.1 194.1 10 163.1 20 120
196 Pyrazolate 8.5 439.0 91.2 36 173.1 16 118
197 Pyrazophos 8.4 374.1 222.1 20 194.1 30 120
198 Pyribenzoxim 9.8 413.2 119.0 35 289.1 30 100
199 Pyributicarb 10.1 331.2 108.0 30 181.1 19 70
200 Pyridaben 11.6 365.2 147.1 18 309.2 13 100
201 Pyridaphenthion 6.7 341.1 189.1 24 205.1 24 100
202 Pyrifluquinazon 6.7 465.1 423.0 20 107.0 32 145
203 Pyriftalid 5.9 319.1 139.0 28 179.0 32 155
204 Pyrimethanil 6.0 200.1 77.1 50 181.1 43 100
205 Pyrimidifen 9.6 378.1 184.1 27 150.0 45 150
206 Pyriminobac-methyl (E) 6.4 362.2 330.2 10 284.1 30 100
Pyriminobac-methyl (Z) 5.9 362.2 330.2 15 75 110 100
207 Pyrimisulfan 5.6 420.1 369.9 16 254.8 24 100
208 Pyriproxyfen 10.1 322.1 96.0 16 185.0 16 100
209 Pyroquilon 4.7 174.1 117.0 41 130.0 41 100
210 Quinalphos 7.6 299.1 96.9 32 163.0 24 110
211 Quinmerac 4.1 222.0 203.9 8 141.0 36 95
212 Quinoclamine 4.7 208.1 77.0 37 105.0 35 100
213 Quizalofop-ethyl 9.4 373.1 298.9 16 162.9 36 145
214 Saflufenacil 5.9 501.1 348.9 24 197.9 48 140
215 Sethoxydim 9.7 328.2 282.2 4 178.1 16 116
216 Silafluofen 14.8 426.1 287.2 0 168.1 34 90
217 Simeconazole 7.1 294.1 73.0 25 134.9 25 100
218 Simetryn 5.1 214.1 68.1 35 124.0 29 100
219 Spinetoram (j) 9.2 748.5 142.0 28 98.0 60 180
Spinetoram (L) 9.9 760.5 142.0 28 98.0 60 180
220 Spirodiclofen 11.1 411.2 71.0 10 313.1 10 120
221 Spiromesifen 10.6 371.1 273.1 15 255.0 19 40
222 Sulfoxaflor 4.2 278.1 174.2 4 154.2 28 50
223 Tebuconazole 7.9 308.2 70.0 20 125.0 30 120
224 Tebufenozide 7.5 297.0 133.0 10 104.9 18 100
225 Tebufenpyrad 9.7 334.1 117.0 37 145.0 37 150
226 Tebupirimfos 9.8 319.0 153.1 30 277.0 18 100
227 Teflubenzuron 9.9 381.2 141.1 30 158.0 12 100
228 Terbuthylazine 6.3 230.1 174.1 15 104.0 35 120
229 Terbutryn 6.6 242.1 186.1 15 71.0 20 120
230 Tetraconazole 7.1 371.9 159.0 28 70.0 28 120
231 Thenylchlor 7.0 324.1 127.0 4 97.0 48 70
232 Thiabendazole 3.9 202.0 131.1 40 175.0 30 120
233 Thiacloprid 4.2 253.0 126.0 20 186.0 10 90
234 Thiamethoxam 3.7 292.0 211.0 10 181.1 20 80
235 Thiazopyr 7.8 397.2 377.1 20 355.1 28 170
236 Thidiazuron 4.8 221.0 102.0 12 127.8 12 107
237 Thifensulfuron-methyl 4.6 388.0 167.0 10 204.9 25 110
238 Thiobencarb 8.5 258.1 125.0 13 89.1 67 50
239 Thiodicarb 5.0 355.1 88.0 15 108.0 10 80
240 Thiophanate-methyl 4.7 343.1 151.0 16 93.1 50 96
241 Triadinil 6.8 268.0 100.7 20 101.2 20 50
242 Toclofos-methyl 8.3 301.0 125.0 15 175.0 24 110
243 Tolylfluanid 9.8 371.1 73.1 20 355 12 120
244 Triadimefon 6.6 294.1 69.0 15 197.0 20 120
245 Triazophos 6.8 314.1 162.1 17 119.0 35 100
246 Tricyclazole 4.4 190.1 136.0 42 163.1 42 120
247 Trifloxystrobin 9.0 409.2 186.1 14 206.1 14 100
248 Triflumizole 9.0 346.1 73.1 11 278.1 11 100
249 Triflumuron 8.3 359.1 155.9 16 138.9 40 90
250 Uniconazole 7.3 292.2 70.1 22 125.0 30 110
251 Vamidothion 4.0 288.1 146.0 4 118.0 20 85
220 Spirodiclofen 11.1 411.2 71.0 10 313.1 10 120
221 Spiromesifen 10.6 371.1 273.1 15 255.0 19 40
