| About | Browse Archives | For Authors |
Sorry.
You are not permitted to access the full text of articles.
If you have any questions about permissions,
please contact the Society.
죄송합니다.
회원님은 논문 이용 권한이 없습니다.
권한 관련 문의는 학회로 부탁 드립니다.
| [ ORIGINAL ARTICLES ] | |
| The Korean Journal of Pesticide Science - Vol. 29, No. 4, pp. 328-367 | |
| Abbreviation: Korean J. Pestic. Sci. | |
| ISSN: 1226-6183 (Print) 2287-2051 (Online) | |
| Print publication date 31 Dec 2025 | |
| Received 27 Nov 2025 Revised 02 Dec 2025 Accepted 05 Dec 2025 | |
| DOI: https://doi.org/10.7585/kjps.2025.29.4.328 | |
| 생활권 수목의 다양성과 수목 등록 살충제의 생활권 수목에 대한 약해 평가 | |
| 1경북대학교 생태과학과 | |
| 2㈜에스엠바이오비전 | |
| 3경북대학교 질병매개무척추동물연구소 | |
| 4제주특별자치도 세계유산본부 한라산연구부 | |
| 5국립산림과학원 난대·아열대 산림연구소 | |
Assessment of Phytotoxicity of Registered Insecticides to Woody Species and Woody Species Diversity in Residential Areas | |
| 1Department of Ecological Science, Kyungpook National University, Sangju 37224 | |
| 2SM Biovision Co., Jinju 52849, Republic of Korea | |
| 3Research Institute of Invertebrate Vector, Kyungpook National University, Sangju 37224, Republic of Korea | |
| 4Hallasan Research Department, World Heritage Office, Jeju Special Self-Governing Province, Jeju 63143, Republic of Korea | |
| 5Warm Temperate and Subtropical Forest Research Center, National Institute of Forest Science, Segwipo, Jaeju 63582, Republic of Korea | |
| Correspondence to : *E-mail: whitegrub@knu.ac.krco-corresponding author : †E-mail: rhuso@naver.com | |
Funding Information ▼ | |
생활권은 도시림, 생활림, 가로수, 도시공원 등 국민들이 일상 생활을 하는 구역이나 장소를 말한다. 생활권 수목에 다양한 병해충의 피해 발생으로 인해 농약을 이용한 방제의 필요성은 많지만 수종의 다양성과 발생 병해충의 다양성으로 인해 기존의 병해충, 기주식물을 대상으로 농약을 등록하기에는 경제성과 실효성이 떨어진다. 따라서 본 연구에서는 생활권 수목에 대한 농약 등록 시험의 현실적 대안 강구를 위하여 생활권 수목의 종류와 기존 수목에 등록된 농약들을 이용하여 미등록 수종에 대한 약해를 평가하였다. 46개 시의 46개 도심 공원과 96개 아파트 단지에 식재되어 있는 수목을 조사한 결과 77과 367종이 확인되었다. 과별 종 수는 장미과가 51종으로 전체 식재된 종들 중 13.9%를 차지하여 가장 많았다. 층위별로는 아교목 수종이 57과 210종으로 가장 많았으며 관목이 50과 181종, 교목이 37과 120종이었다. 36종의 살충제를 이용하여 108수종에 대한 약해 시험 결과 약해는 없었다. Acetamiprid와 Fenitrothion을 권장량의 2배로 90종의 수목에 대해 처리한 결과, 약해는 없었다. 따라서 기존에 타 수목에 등록된 살충제들이 미등록 수종에 대한 약해가 없어 향후 수목을 그룹화하여 약해 시험을 수행하여도 안전 사용에 문제가 없을 것으로 판단된다.
Residential areas are places where people live their daily lives, surrounded by urban forests, residential forests, street trees, and urban parks. Due to the occurrence of various pests and diseases on trees in residential areas, there is a great need for pesticide control. However, due to the diversity of tree species and pests, it is not economical and effective to register pesticides targeting one pest and one host plant. Therefore, in this study, to find a realistic alternative to pesticide registration tests for trees in residential areas, the types of trees in residential areas and pesticides registered on existing trees were used to evaluate the phytotoxicity of unregistered tree species. A survey of trees planted in 46 urban parks and 96 apartment complexes in 46 cities identified 367 species belonging to 77 families. The Rosaceae family had the largest number of species, with 51 species, accounting for 13.9% of all planted species. By stratum, sub-tree species were the most numerous at 57 families and 210 species, followed by shrubs at 50 families and 181 species, and trees at 37 families and 120 species. As a result of the phytotoxicity test on 108 unregistered tree species using 36 pesticides, none of the pesticides caused phytotoxicity. When 90 unregistered tree species were treated with Acetamiprid and Fenitrothion at twice the recommended dose, no insecticides were found to cause phytotoxicity. Therefore, it is judged that there will be no problem in using pesticides that have been previously registered on other trees without any phytotoxicity to unregistered tree species, even if phytotoxicity tests are conducted by grouping trees in the future.
| Keywords: Acetamiprid, Arbor, Grouping, Pesticide registration, Shrub 키워드: 농약등록, 그룹화, 교목, 관목, 아세타미프리드 |
|
생활권은 도시림, 생활림, 가로수, 도시공원 등 국민들이 일상 생활을 하는 구역이나 장소를 말하는 것으로 산지관리법상 산지를 제외하는 개념이다(Korea Legislation Research Institute, 2023). 도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률에서 다루는 도시숲과 마을숲, 경관숲, 학교숲을 포함하는 생활숲, 가로수도 이러한 생활권에 해당하는 개념이다(Korea Legislation Research Institute, 2024b).
산림은 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률에 의하면 농지나 토지, 주택지, 도로 등을 제외하고 산지에서 집단적으로 자라고 있는 입목과 대나무를 포함한 토지로 이들이 일시적으로 없어지게 된 토지나 집단적으로 키우는데 사용하게 된 토지 등을 말한다(Korea Legislation Research Institute, 2024a). 따라서 산림과 생활권은 법률적으로 구분되는 개념이며 동일한 종의 나무이지만 서식처에 따라 산림 수목과 생활권 수목으로 구분할 수 있다.
산림보호법에 의하면 산림병해충은 산림에 있는 식물과 산림이 아닌 지역에 있는 수목에 해를 끼치는 병과 해충으로 농어업재해대책법 제2조 제4호에 따른 농작물을 제외한다(Korea Legislation Research Institute, 2024c). 따라서 수목은 서식처에 따라 산림수목과 생활권 수목으로 구분할 수 있지만 수목에 피해를 주는 병·해충의 경우 산림보호법에 의하면 농작물이 아닌 수목류에 피해를 주는 것으로 개념화할 수 있다. 또한 일반적으로 수목은 산림과 생활권에 서식하는 목본류로 간주되고 있고 우리나라의 전체 자생식물은 겉씨식물 5과 30개 분류군, 속씨식물 149과 3,581분류군(Son et al., 2025)이 알려져 있는데 목본 식물의 종 수는 97과 234속 583종 5아종 128변종 18품종의 734분류군이다(Flora of Korea Editorial Committee, 2007).
산림이나 생활권 구분 없이 수목류에는 다양한 해충들이 발생하여 피해를 주고 있는데 국지적인 산림에 발생하는 산림해충에 관한 연구들이 수행되어 Lee et al. (2003)이 지리산 지역에서 7목 44과 140종의 산림해충을 보고하였으며 Lee et al. (2002)은 북한산 국립공원 지역에서 5목 29과 76종의 산림해충을 보고하였다. FRI (1969)는 1,471종의 산림해충 목록을 수록하였으며 FRI (1995)는 한국 수목해충 목록집에서 2,252종의 곤충과 35종의 응애류를 수록하였다. 이들 목록집에 기재된 해충들은 각종 문헌과 현장 조사 경험을 기반으로 작성된 목록으로 피해 수종의 종류나 가해 해충의 종류는 변동될 수 있다.
산림뿐만 아니라 가로수나 조경수와 같은 생활권 수목에도 다양한 해충들에 의한 피해 연구가 수행되었는데 Kim et al. (2007)은 골프장 조경수 22목 33과 88종의 조경수에서 6목 34과 60종의 해충을 보고한 바 있고, Ahn et al. (2022)은 생활권 가로수를 기주로 하는 나비목 곤충상을 조사하여 벚나무류에서 14과 76종, 단풍나무류에서 8과 40종, 느티나무에서 10과 43종의 발생을 보고하였다. 또한 호남지역 6개 지역의 도심과 교외에 식재 또는 자생하고 있는 도심공원 내 수목에 발생하고 있는 해충 발생 양상을 조사한 결과 총 5목 27과 49속 51종의 해충이 13과 21종의 수목으로부터 확인되었다(Lim et al., 2023).
산림 수목뿐만 아니라 생활권 수목에서도 다양한 해충들이 발생하여 피해를 주고 있기 때문에 매미나방(Lymantria dispar)이나 대벌레(Ramulus mikado)와 같이 대발생 하여 미관을 크게 손상시키거나 해충 대발생 지역에서 생활하는 사람들에게 불편을 끼치는 경우 방제가 불가피하다. 한편 미국흰불나방이나 미국선녀벌레와 같은 침입해충들의 경우 농작물뿐만 아니라 생활권을 비롯한 다양한 수목류에도 광범위하게 피해를 주는 광식성 해충들인데 농작물에 대해서는 등록된 살충제들이 많은 반면에 수목용으로 등록된 살충제들은 매우 제한적이다(Lee et al., 2025a, 2025b).
수목 병해충 방제 수단으로 가장 보편적으로 활용할 수 있는 것은 농약을 이용한 화학적 방제이다. 그러나 현실적으로 수목의 병해충에 등록되어 있는 농약은 매우 제한적인데 이는 일반작물과 달리 수목류의 병해충 발생이나 피해가 일반 작물에 비하여 빈번하거나 상시적으로 피해를 주지 않고, 병해충의 피해로 인해 소나무재선충과 같이 나무가 고사되는 심각한 경제적 피해가 나타나는 경우가 매우 적어 농약 등록의 필요성이 작물 보호용 농약에 비하여 매우 적다. 그럼에도 불구하고 꽃매미나 미국흰불나방이나, 미국선녀벌레와 같은 도입해충에 의한 광범위한 수목에 대한 피해가 발생하거나 대벌레와 같이 국지적으로 돌발해충이 발생하는 경우 등록 농약의 부재로 인해 방제의 어려움이 발생하고 있다. 따라서 합법적으로 수목 병해충 방제를 위해 등록 농약의 확대가 필요한데 현행의 농약관리법의 농약 약효 약해 시험 기준과 방법을 준용할 경우 경제성이 부족하여 농약의 등록이 매우 제한적일 수밖에 없다.
따라서 본 연구에서는 수목류에 합리적으로 적용할 수 있는 농약등록시험 규정 마련을 위한 기초연구를 위해 생활권에 식재 또는 분포하고 있는 수목의 종류를 파악하고 이를 통해 약효나 약해 시험의 그룹화의 방향성을 제시하기 위해 수행하였다.
생활권 수목은 산지관리법상 산지를 제외 한 국민들이 일상생활을 하는 구역이나 장소의 수목으로 도시림, 생활림, 가로수, 도시공원 등이 포함되는데(Korea Legislation Research Institute, 2023) 본 연구에서는 생활림 지역으로 아파트 단지의 조경수목을 대상으로 조사하였으며 도시공원에 식재되어 있는 수목류도 현장을 직접 방문하여 조사하였는데, 6개 특별·광역 시[서울특별시(6곳]와 부산(3곳), 울산(3곳), 광주(3곳), 대구(3곳), 대전(3곳), 인천(3곳)), 9개도[강원(춘천 3곳, 강릉 3곳, 삼척 3곳, 원주 3곳), 경기(안양 3곳, 동두천 3곳, 김포 3곳, 고양 3곳, 구리 3곳, 하남 3곳, 남양주 3곳, 오산 3곳, 평택 3곳, 성남 3곳, 의정부 3곳, 양주 3곳), 경남(창원 3곳, 거제 3곳, 김해 3곳, 통영 3곳), 경북(안동 3곳, 김천 3곳, 영주 3곳), 제주(제주 3곳, 서귀포 3곳), 전남(광양 3곳, 나주 3곳, 순천 3곳, 여수 3곳), 전북(김제 3곳, 전주 3곳, 남원 3곳), 충남(천안 3곳, 공주 3곳, 세종 3곳), 충북(청주 3곳, 충주 3곳, 제천 3곳)의 46개 시에서 조사하였다. 각 시별로 도심 공원 2개소와 아파트 단지 1개소 이상(Chung et al., 2025)에서 출현한 수목의 종을 조사하였다. 각 조사 대상 아파트와 공원은 무작위로 선정하였으며 공원이나 아파트 단지 주변의 가로수도 조사 대상에 포함시켜 조사하였다. 조사는 수목류를 서식 층위별로 구분하여 교목과 아교목, 관목으로 구분하였으며 식재 본수와 상관없이 식재 된 종의 수를 조사하였다. 동일 지역 내에서 식재된 초본류 조사도 병행하였는데 이들 조사는 본 연구의 목적과 상이하여 별도의 논문으로 작성되었다(Chung et al., 2025).
실험에 사용한 살충제는 수목류의 해충 방제용으로 등록되어 있는 살충제들 중 단제 36종(https://psis.rda.go.kr/psis)을 선발하여 이용하였는데 약제의 종류와 제형, 권장량 등에 관한 정보는 Table 1과 같다. 각각의 살충제는 시중에서 구입하여 사용하였다.
| Number | Insecticide | Active ingredient (%) |
IRAC mode of action classification |
Recommended concentration (×fold) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acetamiprid SLa) | 5 | 4a | 1000 |
| 2 | Amitraz EC | 20 | 19 | 1000 |
| 3 | Benfuracarb WG | 30 | 1a | 1000 |
| 4 | Bifenthrin SC | 2 | 3a | 1000 |
| 5 | Buprofezin SC | 40 | 16 | 2500 |
| 6 | Carbaryl WP | 50 | 1a | 800 |
| 7 | Carbosulfan SC | 20 | 1a | 1000 |
| 8 | Chlorantraniliprole WG | 5 | 28 | 2000 |
| 9 | Chlorfenapyr EC | 5 | 13 | 1000 |
| 10 | Chlorfluazuron EC | 5 | 15 | 2000 |
| 11 | Clothianidin SG | 8 | 4a | 2000 |
| 12 | Cyantraniliprole DC | 5 | 28 | 1000 |
| 13 | Cyenopyrafen SC | 25 | 25a | 2000 |
| 14 | Deltamethrin EC | 1 | 3a | 1000 |
| 15 | Diflubenzuron WP | 25 | 15 | 2500 |
| 16 | Dinotefuran SL | 10 | 4a | 1000 |
| 17 | Esfenvalerate EC | 1.5 | 3a | 1000 |
| 18 | Etofenprox EC | 20 | 3a | 1000 |
| 19 | Fenitrothion EC | 50 | 1b | 1000 |
| 20 | Flubendiamide SC | 20 | 28 | 2000 |
| 21 | Flufenoxuron DC | 5 | 15 | 1000 |
| 22 | Flupyradifurone SL | 17.09 | 4d | 2000 |
| 23 | Fluxametamide EC | 9 | 30 | 2000 |
| 24 | Indoxacarb WP | 10 | 22a | 2000 |
| 25 | Lambda-cyhalothrin EC | 1 | 3a | 1000 |
| 26 | Metaflumizone EC | 20 | 22b | 2000 |
| 27 | Novaluron SC | 10 | 15 | 2000 |
| 28 | Phenthoate EC | 47.5 | 1b | 1000 |
| 29 | Pymetrozine WG | 49 | 9b | 5000 |
| 30 | Pyrifluquinazon SC | 6.5 | 9b | 2000 |
| 31 | Spinetoram SC | 5 | 5 | 2000 |
| 32 | Sulfoxaflor SC | 7 | 4c | 2000 |
| 33 | Tebufenozide SC | 8 | 18 | 1000 |
| 34 | Teflubenzuron SC | 5 | 15 | 1000 |
| 35 | Thiacloprid SC | 10 | 4a | 1000 |
| 36 | Thiamethoxam WG | 10 | 4a | 1000 |
약해 실험은 두 가지 방법으로 수행하였다. 첫 번째 방법은 수목류에 등록된 36종의 살충제 전체에 대한 약해 시험을 수행하였다. 두 번째 시험은 36종 살충제 전체를 처리하기에 수목의 수가 부족한 나무들을 대상으로 최근 생활권 수목 해충 방제를 위해 처방 빈도가 많은 아세타미프리드 액제와 페니트로치온 유제(NIFS, 2021, 2022)에 대한 약해 시험을 수행하였다.
첫 번째 시험은 경상북도 상주시와 경남 진주시, 사천시, 창원시, 남해군, 고성군과 제주도 제주시와 서귀포시에서 가로수나 조경수로 식재되거나 묘포장에서 육묘 중인 용기 묘목 108종을 대상으로 수행하였다(Table 2). 두 종의 살충제를 이용한 시험은 36종 살충제 약해 시험에서 누락된 수목의 과(科)를 중심으로 90종의 수목(Table 9)을 대상으로 시험하였는데 제주시의 한라수목원과 서귀포시에 난대·아열대 산림연구소 내 수목들을 대상으로 시험하였다.
| Number | Scientific name | Korean name | Exp. date | Exp. locationa) | Classification of planting typesb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abelia × grandiflora | 꽃댕강나무 | 250610 | Jinju | OT |
| 2 | Abies koreana | 구상나무 | 250525 | WTSFRC | CS |
| 3 | Acacia spectabilis | 아카시아 스펙타빌리스 | 250526 | HA | OT |
| 4 | Acer palmatum | 단풍나무 | 250519 | KS | OT |
| 5 | Acer palmatum var. dissectum | 세열단풍 | 250711 | Jinju | OT |
| 6 | Acer tataricum subsp. ginnala | 신나무 | 250610 | Jinju | OT |
| 7 | Aesculus turbinata | 칠엽수 | 250617 | Jinju | OT |
| 8 | Albizia julibrissin | 자귀나무 | 250605 | HA | OT |
| 9 | Aucuba japonica f. variegata | 금식나무 | 250526 | HA | OT |
| 10 | Buxus koreana | 회양목 | 250519 | KS | OT |
| 11 | Camellia sasanqua | 애기동백 | 250525 | WTSFRC | CS |
| 12 | Camellia sinensis | 차나무 | 250605 | HA | OT |
| 13 | Camellia japonica | 동백나무 | 250617 | Jinju | CS |
| 14 | Carpinus turczaninowii | 소사나무 | 250617 | Jinju | OT |
| 15 | Caryopteris incana | 층꽃나무 | 250722 | Jinju | CS |
| 16 | Castanopsis sieboldii | 구실잣밤나무 | 250526 | HA | OT |
| 17 | Cercis chinensis | 박태기나무 | 250519 | KS | OT |
| 18 | Chaenomeles sinensis | 모과나무 | 250610 | Sachon | CS |
| 19 | Chaenomeles speciosa | 명자꽃 | 250617 | Jinju | OT |
| 20 | Chamaecyparis obtusa | 편백 | 250525 | WTSFRC | CS |
| 21 | Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Aurea’ | 황금실화백 | 250519 | KS | OT |
| 22 | Chionanthus retusus | 이팝나무 | 250711 | Goseong | OT |
| 23 | Cinnamomum camphora | 녹나무 | 250526 | HA | OT |
| 24 | Cornus kousa | 산딸나무 | 250526 | HA | OT |
| 25 | Daphniphyllum macropodum | 굴거리나무 | 250526 | HA | OT |
| 26 | Dendropanax morbiferus. | 황칠나무 | 250525 | WTSFRC | CS |
| 27 | Deutzia crenata f. plena | 만첩빈도리나무 | 250604 | HA | OT |
| 28 | Deutzia parviflora | 말발도리 | 250605 | HA | OT |
| 29 | Distylium racemosum | 조록나무 | 250526 | HA | OT |
| 30 | Edgeworthia chrysantha | 삼지닥나무 | 250605 | HA | OT |
| 31 | Elaeagnus umbellata | 보리수나무 | 250519 | KS | OT |
| 32 | Elaeocarpus sylvestris var. ellipticus | 담팔수나무 | 250526 | HA | OT |
| 33 | Euonymus fortunei var. ‘Emerald Gold’ | 황금사철나무 | 250610 | Jinju | OT |
| 34 | Euonymus alatus | 화살나무 | 250611 | Sachon | OT |
| 35 | Euonymus japonicus | 사철나무 | 250610 | Jinju | OT |
| 36 | Eurya japonica | 사스레피나무 | 250605 | HA | OT |
| 37 | Forsythia koreana | 개나리 | 250519 | KS | OT |
| 38 | Fraxinus rhynchophylla | 물푸레나무 | 250610 | Jinju | OT |
| 39 | Gardenia jasminoides var. radicans | 꽃치자나무 | 250525 | WTSFRC | CS |
| 40 | Ginkgo biloba | 은행나무 | 250617 | Sachon | OT |
| 41 | Hamamelis japonica | 풍년화 | 250617 | Jinju | OT |
| 42 | Hedera helix | 서양송악 | 250710 | Jinju | OT |
| 43 | Hibiscus hamabo | 황근 | 250526 | HA | CS |
| 44 | Hibiscus syriacus | 무궁화 | 250519 | KS | OT |
| 45 | Hydrangea paniculata | 나무수국 | 250525 | WTSFRC | CS |
| 46 | Hydrangea serrata f. acuminata | 산수국 | 250605 | HA | OT |
| 47 | Ilex crenata | 꽝꽝나무 | 250604 | HA | OT |
| 48 | Ilex rotunda. | 먼나무 | 250526 | HA | OT |
| 49 | Juniperus chinensis ‘Globosa’ | 둥근향나무 | 250519 | KS | OT |
| 50 | Juniperus chinensis var. procumbens | 섬향나무 | 250519 | KS | OT |
| 51 | Juniperus scopulorum | 스카이로켓향나무 | 250617 | Jinju | OT |
| 52 | Juniperus chinensis var. sargentii | 눈향나무 | 250610 | Jinju | OT |
| 53 | Lagerstroemia indica | 배롱나무 | 250519 | KS | OT |
| 54 | Lespedeza bicolor | 싸리나무 | 250610 | Jinju | NYS |
| 55 | Ligustrum japonicum | 광나무 | 250610 | Jinju | OT |
| 56 | Liquidambar styraciflua | 미국풍나무 | 250610 | Jinju | OT |
| 57 | Machilus thunbergii | 후박나무 | 250525 | WTSFRC | CS |
| 58 | Maesa japonica | 빌레나무 | 250605 | HA | OT |
| 59 | Magnolia kobus | 목련 | 250526 | HA | CS |
| 60 | Magnolia sieboldii | 함박꽃나무 | 250526 | HA | CS |
| 61 | Melia azedarach | 멀구슬나무 | 250710 | Jinju | NYS |
| 62 | Metasequoia glyptostroboides | 메타쉐콰이아 | 250711 | Jinju | OT |
| 63 | Nandina domestica | 남천 | 250519 | KS | OT |
| 64 | Neolitsea sericea | 참식나무 | 250525 | WTSFRC | CS |
| 65 | Nerium oleander | 협죽도 | 250526 | HA | OT |
| 66 | Osmanthus fragrans | 목서 | 250526 | HA | OT |
| 67 | Osmanthus fragrans var. aurantiacus | 금목서 | 250605 | HA | OT |
| 68 | Osmanthus × fortunei Carrière | 은목서 | 250526 | HA | CS |
| 69 | Parthenocissus quinquefolia | 미국담쟁이덩굴 | 250710 | Jinju | OT |
| 70 | Parthenocissus tricuspidata | 담쟁이덩굴 | 250710 | Jinju | OT |
| 71 | Photinia glabra | 홍가시나무 | 250610 | Jinju | OT |
| 72 | Pinus densiflora f. multicaulis | 반송 | 250519 | KS | OT |
| 73 | Pinus parviflora | 오엽송 | 250519 | KS | OT |
| 74 | Pinus densiflora | 소나무 | 250714 | Jinju | NYS |
| 75 | Pinus parviflora | 섬잣나무 | 250617 | Jinju | OT |
| 76 | Pinus thunbergii | 곰솔 | 250714 | N | NYS |
| 77 | Pittosporum tobira | 돈나무 | 250526 | HA | OT |
| 78 | Platanus occidentalis | 양버즘나무 | 250620 | Changwon | OT |
| 79 | Platycladus orientalis ‘Aurea Nana’ | 황금측백나무 | 250721 | Jinju | CS |
| 80 | Platycladus orientalis | 측백나무 | 250721 | Jinju | CS |
| 81 | Prunus × yedoensis | 왕벚나무 | 250610 | Sachon | CS |
| 82 | Pyracantha angustifolia | 피라칸다 | 250617 | Jinju | OT |
| 83 | Quercus acuta | 붉가시나무 | 250525 | WTSFRC | CS |
| 84 | Quercus gilva | 개가시나무 | 250525 | WTSFRC | CS |
| 85 | Quercus glauca | 종가시나무 | 250525 | WTSFRC | CS |
| 86 | Quercus salicina | 참가시나무 | 250525 | WTSFRC | CS |
| 87 | Quercus palustris | 대왕참나무 | 250617 | Jinju | OT |
| 88 | Rhaphiolepis indica var. umbellata | 다정큼나무 | 250525 | WTSFRC | CS |
| 89 | Rhododendron indicum | 영산홍 | 250519 | KS | OT |
| 90 | Rhodotypos scandens | 병아리꽃나무 | 250526 | HA | CS |
| 91 | Salix gracilistyla | 갯버들 | 250711 | Jinju | OT |
| 92 | Salix integra | 개키버들 (삼색버들) | 250623 | Namhae | OT |
| 93 | Sarcandra glabra | 죽절초 | 250605 | HA | OT |
| 94 | Sasa borealis | 조릿대 | 250519 | KS | OT |
| 95 | Serissa japonica | 백정화 | 250525 | WTSFRC | CS |
| 96 | Sophora japonica | 회화나무 | 250711 | Jinju | OT |
| 97 | Spiraea prunifolia var. simpliciflora | 조팝나무 | 250617 | Jinju | OT |
| 98 | Styrax japonicus | 때죽나무 | 250605 | HA | OT |
| 99 | Taxus cuspidata | 주목 | 250526 | HA | CS |
| 100 | Ternstroemia gymnanthera | 후피향나무 | 250526 | HA | OT |
| 101 | Thuja occidentalis | 서양측백나무 | 250721 | Jinju | CS |
| 102 | Trachelospermum asiaticum | 마삭줄 | 250710 | Jinju | OT |
| 103 | Ulmus davidiana var. japonica | 느릅나무 | 250526 | HA | OT |
| 104 | Vaccinium oldhamii | 정금나무 | 250526 | HA | CS |
| 105 | Viburnum odoratissimum var. awabuki | 아왜나무 | 250605 | HA | OT |
| 106 | Viburnum opulus var. calvescens | 백당나무 | 250526 | HA | CS |
| 107 | Wisteria floribunda | 등나무 | 250710 | Jinju | OT |
| 108 | Zelkova serrata | 느티나무 | 250711 | Sachon | CS |
시험은 각각의 살충제를 기 등록 수목류 해충에 권장량으로 제시된 약량의 2배량을 희석하여 가정원예용 핸드스프레이를 이용하여 약액이 충분히 묻도록 살포하였다. 한 개의 가지를 한 반복으로 3반복 처리하였으며 처리 3, 5, 7일 후 약해 유무를 조사하였다. 약해의 정도는 농약등록시험 약해분야 시험법(NIAS, 2018)에 의해 0~5단계까지 6단계로 조사하였다(0: 육안으로 약해가 인정되지 않음, 1: 작물체의 아주 가벼운 약해가 인정되며 7일 이내에 회복함, 2: 작물체의 생육이 약간 억제되거나 적은 부분에 약해가 인정됨, 3: 작물체의 50% 정도 약해가 인정됨, 4: 상당한 피해를 받고 있으나 아직 건전한 부분이 남아있음, 5: 심한 약해를 받고 고사상태임).
46개 시의 46개 도심 공원과 96개 아파트 단지에서 식재되어 있는 수목을 조사한 결과 77과 367종이 확인되었다(Table 3). 이들 수종들 중 외래종은 51과 144종이었고, 자생종은 60과 223종이었다. 과별 종 수는 장미과가 51종으로 전체 식재된 종들 중 13.9%를 차지하여 가장 많았으며 10종이상의 종을 포함하는 과는 측백나무과 21종, 소나무과 15종, 버드나무과 14종, 물푸레나무과 14종, 참나무과 13종, 단풍나무과 13종, 콩과 12종, 녹나무과 10종으로 이들 9개 과가 전체 종수의 44.4%를 차지하였다.
| Family name (Korean) |
Korean name | Species name | Exotic |
|---|---|---|---|
| Juglandaceae (가래나무과) |
가래나무 | Juglans mandshurica | |
| 굴피나무 | Platycarya strobilacea | ||
| 호두나무 | Juglans regia | + | |
| Solanaceae (가지과) |
구기자 | Lycium chinense | + |
| Rhamnaceae (갈매나무과) |
대추나무 | Ziziphus jujuba | + |
| 헛개나무 | Hovenia dulcis | ||
| Ebenaceae (감나무과) |
감나무 | Diospyros kaki | |
| 고욤나무 | Diospyros lotus | ||
| Aquifoliaceae (감탕나무과) |
꽝꽝나무 | Ilex crenata | |
| 낙상홍 | Ilex serrata | + | |
| 먼나무 | Ilex rotunda | ||
| 미국낙상홍 | Ilex verticillata | + | |
| 완도호랑가시 | Ilex × wandoensis | ||
| 좀꽝꽝나무 | Ilex crenata var. microphylla | ||
| 호랑가시나무 | Ilex cornuta | ||
| Cephalotaxaceae (개비자나무과) |
개비자나무 | Cephalotaxus harringtonia | |
| Cercidiphyllaceae (계수나무과) |
계수나무 | Cercidiphyllum japonicum | + |
| Staphyleaceae (고추나무과) |
고추나무 | Staphylea bumalda | |
| 말오줌때 | Euscaphis japonica | ||
| Grossulariaceae (까치밥나무과) |
까마귀밥나무 | Ribes fasciculatum var. chinense | |
| Rubiaceae (꼭두선이과) |
꽃치자 | Gardenia jasminoides var. radicans | + |
| 백정화 | Serissa japonica | + | |
| 치자나무 | Gardenia jasminoides | + | |
| Lamiaceae (꿀풀과) |
백리향 | Thymus quinquecostatus | |
| Podocarpaceae (나한송과) |
나한송 | Podocarpus macrophyllus | + |
| Symplocaceae (노린재나무과) |
검노린재 | Symplocos tanakana | |
| 노린재나무 | Symplocos sawafutagi | ||
| Celastraceae (노박덩굴과) |
노박덩굴 | Celastrus orbiculatus | |
| 사철나무 | Euonymus japonicus | ||
| 좁은잎참빗살나무 | Euonymus hamiltonianus var. maackii | ||
| 줄사철나무 | Euonymus fortunei | ||
| 참빗살나무 | Euonymus hamiltonianus | ||
| 화살나무 | Euonymus alatus | ||
| Lauraceae (녹나무과) |
감태나무 | Lindera glauca | |
| 까마귀쪽나무 | Litsea japonica | ||
| 녹나무 | Cinnamomum camphora | ||
| 비목 | Lindera erythrocarpa | ||
| 새덕이 | Neolitsea aciculata | ||
| 생강나무 | Lindera obtusiloba | ||
| 생달나무 | Cinnamomum japonicum | ||
| 월계수 | Laurus nobilis | + | |
| 참식나무 | Neolitsea sericea | ||
| 후박나무 | Machilus thunbergii | ||
| Ulmaceae (느릅나무과) |
느릅나무 | Ulmus davidiana var. japonica | |
| 느티나무 | Zelkova serrata | ||
| 미노르느릅나무 | Ulmus minor | + | |
| 비술나무 | Ulmus pumila | ||
| 왕느릅나무 | Ulmus macrocarpa | ||
| 참느릅나무 | Ulmus parvifolia | ||
| 팽나무 | Celtis sinensis | ||
| 푸조나무 | Aphananthe aspera | ||
| 혹느릅나무 | Ulmus davidiana f. suberosa | ||
| Bignoniaceae (능소화과) |
꽃개오동 | Catalpa bignonioides | + |
| 능소화 | Campsis grandiflora | ||
| Aceraceae (단풍나무과) |
고로쇠나무 | Acer pictum var. mono | |
| 털고로쇠나무 | Acer pictum 'Naguri-Nishiki' | + | |
| 네군도단풍 | Acer negundo | + | |
| 단풍나무 | Acer palmatum | ||
| 당단풍 | Acer pseudosieboldianum | ||
| 복자기나무 | Acer triflorum | ||
| 세열단풍 | Acer palmatum var. dessoctum | + | |
| 신나무 | Acer tataricum subsp. ginnala | ||
| 우산고로쇠 | Acer okamotoanum | ||
| 중국단풍 | Acer buergerianum | + | |
| 뜰단풍 | Acer palmatum subsp. matsumurae | + | |
| 홍단풍 | Acer palmatum subsp. amoenum | + | |
| 홍세열단풍 | Acer palmatum ‘Akashidare’ | + | |
| Elaeocarpaceae (담팔수과) |
